Contamos con un amplio stock de rodamientos y soportes.


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | B (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 5 | 625 |
| 5 | 19 | 6 | 635 |
| 6 | 17 | 6 | 606 |
| 6 | 19 | 6 | 626 |
| 7 | 19 | 6 | 607 |
| 7 | 22 | 7 | 627 |
| 8 | 22 | 7 | 608 |
| 8 | 24 | 8 | 628 |
| 9 | 24 | 7 | 609 |
| 9 | 26 | 8 | 629 |
| 10 | 26 | 8 | 6000 |
| 10 | 30 | 9 | 6200 |
| 10 | 35 | 11 | 6300 |
| 12 | 28 | 8 | 6001 |
| 12 | 32 | 10 | 6201 |
| 12 | 37 | 12 | 6301 |
| 15 | 32 | 9 | 6002 |
| 15 | 35 | 11 | 6202 |
| 15 | 42 | 13 | 6302 |
| 17 | 35 | 10 | 6003 |
| 17 | 40 | 12 | 6203 |
| 17 | 47 | 14 | 6303 |
| 17 | 55 | 16 | 6403 |
| 20 | 42 | 12 | 6004 |
| 20 | 47 | 14 | 6204 |
| 20 | 52 | 15 | 6304 |
| 20 | 72 | 19 | 6404 |
| 25 | 47 | 12 | 6005 |
| 25 | 52 | 15 | 6205 |
| 25 | 62 | 17 | 6305 |
| 25 | 80 | 21 | 6405 |
| 30 | 55 | 13 | 6006 |
| 30 | 62 | 16 | 6206 |
| 30 | 72 | 19 | 6306 |
| 30 | 90 | 23 | 6406 |
| 35 | 62 | 14 | 6007 |
| 35 | 72 | 17 | 6207 |
| 35 | 80 | 21 | 6307 |
| 35 | 100 | 25 | 6407 |
| 40 | 68 | 15 | 6008 |
| 40 | 80 | 18 | 6208 |
| 40 | 90 | 23 | 6308 |
| 40 | 110 | 27 | 6408 |
| 45 | 75 | 16 | 6009 |
| 45 | 85 | 19 | 6209 |
| 45 | 100 | 25 | 6309 |
| 45 | 120 | 29 | 6409 |
| 50 | 80 | 16 | 6010 |
| 50 | 90 | 20 | 6210 |
| 50 | 110 | 27 | 6310 |
| 50 | 130 | 31 | 6410 |
| 55 | 90 | 18 | 6011 |
| 55 | 100 | 21 | 6211 |
| 55 | 120 | 29 | 6311 |
| 55 | 140 | 33 | 6411 |
| 60 | 95 | 18 | 6012 |
| 60 | 110 | 22 | 6212 |
| 60 | 130 | 31 | 6312 |
| 60 | 150 | 35 | 6412 |
| 65 | 100 | 18 | 6013 |
| 65 | 120 | 23 | 6213 |
| 65 | 140 | 31 | 6313 |
| 65 | 160 | 37 | 6413 |
| 70 | 110 | 20 | 6014 |
| 70 | 125 | 24 | 6214 |
| 70 | 150 | 35 | 6314 |
| 70 | 180 | 42 | 6414 |
| 75 | 115 | 20 | 6015 |
| 75 | 130 | 25 | 6215 |
| 75 | 160 | 37 | 6315 |
| 75 | 190 | 45 | 6415 |
| 80 | 125 | 22 | 6016 |
| 80 | 140 | 26 | 6216 |
| 80 | 170 | 39 | 6316 |
| 80 | 200 | 48 | 6416 |
| 85 | 130 | 22 | 6017 |
| 85 | 150 | 28 | 6217 |
| 85 | 180 | 41 | 6317 |
| 85 | 210 | 52 | 6417 |
| 90 | 140 | 24 | 6018 |
| 90 | 160 | 30 | 6218 |
| 90 | 190 | 43 | 6318 |
| 95 | 145 | 24 | 6019 |
| 95 | 170 | 32 | 6219 |
| 95 | 200 | 45 | 6319 |
| 100 | 150 | 24 | 6020 |
| 100 | 180 | 34 | 6220 |
| 100 | 215 | 47 | 6320 |


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | B (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 9 | 1200 |
| 10 | 30 | 14 | 2200 |
| 12 | 32 | 10 | 1201 |
| 12 | 32 | 14 | 2201 |
| 12 | 37 | 12 | 1301 |
| 12 | 47 | 17 | 2301 |
| 15 | 35 | 11 | 1202 |
| 15 | 35 | 14 | 2202 |
| 15 | 42 | 13 | 1302 |
| 15 | 42 | 17 | 2302 |
| 17 | 40 | 12 | 1203 |
| 17 | 40 | 16 | 2203 |
| 17 | 47 | 14 | 1303 |
| 17 | 47 | 20 | 2303 |
| 20 | 47 | 14 | 1204 |
| 20 | 47 | 18 | 2204 |
| 20 | 52 | 15 | 1304 |
| 20 | 52 | 21 | 2304 |
| 25 | 52 | 15 | 1205 |
| 25 | 52 | 18 | 2205 |
| 25 | 62 | 17 | 1305 |
| 25 | 62 | 24 | 2305 |
| 30 | 62 | 16 | 1206 |
| 30 | 62 | 20 | 2206 |
| 30 | 72 | 19 | 1306 |
| 30 | 72 | 27 | 2306 |
| 35 | 72 | 17 | 1207 |
| 35 | 72 | 22 | 2207 |
| 35 | 80 | 21 | 1307 |
| 35 | 80 | 31 | 2307 |
| 40 | 80 | 18 | 1208 |
| 40 | 80 | 23 | 2208 |
| 40 | 90 | 23 | 1308 |
| 40 | 90 | 33 | 2308 |
| 45 | 85 | 19 | 1209 |
| 45 | 85 | 23 | 2209 |
| 45 | 100 | 25 | 1309 |
| 45 | 100 | 36 | 2309 |
| 50 | 90 | 20 | 1210 |
| 50 | 90 | 23 | 2210 |
| 50 | 110 | 27 | 1310 |
| 50 | 110 | 40 | 2310 |
| 55 | 100 | 21 | 1211 |
| 55 | 100 | 22 | 2211 |
| 55 | 120 | 29 | 1311 |
| 55 | 120 | 43 | 2311 |
| 60 | 110 | 22 | 1212 |
| 60 | 110 | 28 | 2212 |
| 60 | 130 | 31 | 1312 |
| 60 | 130 | 46 | 2312 |
| 65 | 120 | 23 | 1213 |
| 65 | 120 | 31 | 2213 |
| 65 | 140 | 33 | 1313 |
| 65 | 140 | 48 | 2313 |
| 70 | 125 | 24 | 1214 |
| 70 | 125 | 31 | 2214 |
| 70 | 150 | 35 | 1314 |
| 70 | 150 | 51 | 2314 |
| 75 | 130 | 25 | 1215 |
| 75 | 130 | 31 | 2215 |
| 75 | 160 | 37 | 1315 |
| 75 | 160 | 55 | 2315 |
| 80 | 140 | 26 | 1216 |
| 80 | 140 | 33 | 2216 |
| 80 | 170 | 39 | 1316 |
| 80 | 170 | 58 | 2316 |
| 85 | 150 | 28 | 1217 |
| 85 | 150 | 31 | 2217 |
| 85 | 180 | 41 | 1317 |
| 85 | 180 | 60 | 2317 |
| 90 | 160 | 30 | 1218 |
| 90 | 160 | 40 | 2218 |
| 90 | 190 | 43 | 1318 |
| 90 | 190 | 64 | 2318 |
| 95 | 170 | 32 | 1219 |
| 95 | 170 | 43 | 2219 |
| 95 | 200 | 45 | 1319 |
| 95 | 200 | 67 | 2319 |
| 100 | 180 | 34 | 1220 |
| 100 | 180 | 47 | 2220 |
| 100 | 215 | 47 | 1320 |
| 100 | 215 | 73 | 2320 |


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | B (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 9 | 7200 |
| 12 | 32 | 10 | 7201 |
| 12 | 37 | 12 | 7301 |
| 15 | 35 | 11 | 7202 |
| 15 | 42 | 13 | 7302 |
| 17 | 40 | 12 | 7203 |
| 17 | 47 | 14 | 7303 |
| 20 | 47 | 14 | 7204 |
| 20 | 52 | 15 | 7304 |
| 25 | 52 | 15 | 7205 |
| 25 | 62 | 17 | 7305 |
| 30 | 62 | 16 | 7206 |
| 30 | 72 | 19 | 7306 |
| 35 | 72 | 17 | 7207 |
| 35 | 80 | 21 | 7307 |
| 40 | 80 | 18 | 7208 |
| 40 | 90 | 23 | 7308 |
| 45 | 100 | 25 | 7209 |
| 45 | 110 | 29 | 7309 |
| 50 | 90 | 20 | 7210 |
| 50 | 110 | 27 | 7310 |
| 55 | 100 | 21 | 7211 |
| 55 | 120 | 29 | 7311 |
| 60 | 110 | 22 | 7212 |
| 60 | 130 | 31 | 7312 |
| 65 | 120 | 23 | 7213 |
| 65 | 140 | 33 | 7313 |
| 70 | 125 | 24 | 7214 |
| 70 | 150 | 35 | 7314 |
| 75 | 130 | 25 | 7215 |
| 75 | 160 | 37 | 7315 |
| 80 | 140 | 26 | 7216 |
| 80 | 170 | 39 | 7316 |
| 85 | 150 | 28 | 7217 |
| 85 | 180 | 41 | 7317 |
| 90 | 160 | 30 | 7218 |
| 90 | 190 | 43 | 7318 |
| 95 | 170 | 32 | 7219 |
| 95 | 200 | 45 | 7319 |
| 100 | 180 | 34 | 7220 |
| 100 | 215 | 47 | 7320 |


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | H (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 9 | 51100 |
| 10 | 26 | 11 | 51200 |
| 12 | 26 | 9 | 51101 |
| 12 | 28 | 11 | 51201 |
| 15 | 28 | 9 | 51102 |
| 15 | 32 | 12 | 51202 |
| 17 | 30 | 9 | 51103 |
| 17 | 35 | 12 | 51203 |
| 20 | 35 | 11 | 51104 |
| 20 | 40 | 14 | 51204 |
| 25 | 42 | 11 | 51105 |
| 25 | 47 | 12 | 51205 |
| 25 | 52 | 18 | 51305 |
| 30 | 47 | 11 | 51106 |
| 30 | 52 | 12 | 51206 |
| 30 | 60 | 21 | 51306 |
| 35 | 52 | 12 | 51107 |
| 35 | 62 | 18 | 51207 |
| 35 | 68 | 24 | 51307 |
| 40 | 60 | 13 | 51108 |
| 40 | 68 | 20 | 51208 |
| 40 | 80 | 26 | 51308 |
| 45 | 65 | 14 | 51109 |
| 45 | 78 | 20 | 51209 |
| 45 | 85 | 28 | 51309 |
| 50 | 70 | 14 | 51110 |
| 50 | 78 | 22 | 51210 |
| 50 | 95 | 31 | 51310 |
| 55 | 78 | 16 | 51111 |
| 55 | 85 | 25 | 51211 |
| 55 | 105 | 35 | 51311 |
| 60 | 85 | 17 | 51112 |
| 60 | 95 | 26 | 51212 |
| 60 | 110 | 35 | 51312 |
| 65 | 90 | 18 | 51113 |
| 65 | 100 | 27 | 51213 |
| 65 | 120 | 38 | 51313 |
| 70 | 95 | 18 | 51114 |
| 70 | 105 | 27 | 51214 |
| 70 | 125 | 40 | 51314 |
| 75 | 100 | 19 | 51115 |
| 75 | 110 | 27 | 51215 |
| 75 | 135 | 55 | 51315 |
| 80 | 110 | 19 | 51116 |
| 80 | 140 | 44 | 51316 |


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | H (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 9 | 81102 |
| 17 | 30 | 9 | 81103 |
| 20 | 35 | 10 | 81104 |
| 25 | 42 | 11 | 81105 |
| 30 | 47 | 11 | 81106 |
| 30 | 52 | 16 | 81206 |
| 30 | 68 | 18 | 89306 |
| 35 | 52 | 12 | 81107 |
| 35 | 62 | 18 | 81207 |
| 40 | 60 | 13 | 81108 |
| 40 | 68 | 19 | 81208 |
| 40 | 80 | 22 | 89308 |
| 45 | 65 | 14 | 81109 |
| 45 | 73 | 20 | 81209 |
| 45 | 95 | 24 | 89309 |
| 50 | 70 | 15 | 81110 |
| 50 | 78 | 22 | 81210 |
| 55 | 78 | 16 | 81111 |
| 55 | 90 | 25 | 81211 |
| 55 | 110 | 31 | 89311 |
| 60 | 85 | 17 | 81112 |
| 60 | 95 | 26 | 81212 |
| 60 | 110 | 30 | 89312 |
| 60 | 130 | 42 | 89412 |
| 65 | 90 | 18 | 81113 |
| 65 | 100 | 27 | 81213 |
| 65 | 115 | 30 | 89313 |
| 65 | 140 | 45 | 89413 |
| 70 | 95 | 18 | 81114 |
| 70 | 105 | 27 | 81214 |
| 70 | 125 | 34 | 89314 |
| 70 | 150 | 48 | 89414 |
| 75 | 100 | 19 | 81115 |
| 75 | 110 | 27 | 81215 |
| 75 | 135 | 36 | 89315 |
| 75 | 160 | 56 | 89415 |
| 80 | 105 | 19 | 81116 |
| 80 | 115 | 28 | 81216 |
| 80 | 140 | 36 | 89316 |
| 80 | 170 | 54 | 89416 |
| 85 | 110 | 19 | 81117 |
| 85 | 125 | 31 | 81217 |
| 85 | 150 | 39 | 89317 |
| 85 | 180 | 58 | 89417 |


| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | T (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 14,25 | 30302 |
| 17 | 40 | 13 | 30203 |
| 17 | 47 | 15,25 | 30303 |
| 17 | 47 | 22,25 | 32303 |
| 20 | 42 | 15 | 32004 |
| 20 | 47 | 15,25 | 30204 |
| 20 | 52 | 16,25 | 32204 |
| 20 | 52 | 22,25 | 32304 |
| 25 | 47 | 15 | 32005 |
| 25 | 52 | 16,25 | 30205 |
| 25 | 62 | 18,25 | 32205 |
| 25 | 62 | 25,25 | 32305 |
| 30 | 55 | 17 | 32006 |
| 30 | 62 | 17,25 | 30206 |
| 30 | 62 | 21,25 | 32206 |
| 30 | 72 | 22,75 | 33206 |
| 30 | 72 | 20,75 | 30306 |
| 30 | 72 | 28,25 | 32306 |
| 35 | 62 | 18 | 32007 |
| 35 | 72 | 18,25 | 30207 |
| 35 | 72 | 24,25 | 32207 |
| 35 | 72 | 20 | 33207 |
| 35 | 80 | 22,65 | 30307 |
| 35 | 80 | 32,75 | 32307 |
| 40 | 68 | 19 | 32008 |
| 40 | 75 | 26 | 33108 |
| 40 | 80 | 19,75 | 30208 |
| 40 | 80 | 24,75 | 32208 |
| 40 | 90 | 25,25 | 33208 |
| 40 | 90 | 35,25 | 32308 |
| 45 | 75 | 20 | 33109 |
| 45 | 80 | 26 | 32009 |
| 45 | 85 | 20,75 | 30209 |
| 45 | 85 | 24,75 | 32209 |
| 45 | 85 | 32 | 33209 |
| 45 | 100 | 27,25 | 30309 |
| 45 | 100 | 38,25 | 32309 |
| 50 | 80 | 20 | 32010 |
| 50 | 80 | 24 | 30210 |
| 50 | 85 | 20 | 33110 |
| 50 | 90 | 21,75 | 33210 |
| 50 | 90 | 24,75 | 32210 |
| 50 | 90 | 32 | 33210 |
| 50 | 110 | 29,25 | 30310 |
| 50 | 110 | 42,25 | 32310 |
| 55 | 90 | 23 | 32011 |
| 55 | 90 | 27 | 30211 |
| 55 | 95 | 30 | 33111 |
| 55 | 100 | 22,75 | 32211 |
| 55 | 110 | 26,75 | 33211 |
| 55 | 120 | 31,5 | 30311 |
| 55 | 120 | 45,5 | 32311 |
| 60 | 95 | 23 | 32012 |
| 60 | 95 | 27 | 30212 |
| 60 | 100 | 30 | 33112 |
| 60 | 110 | 25 | 33212 |
| 60 | 110 | 29,75 | 32212 |
| 60 | 120 | 38 | 30312 |
| 60 | 130 | 48 | 32312 |
| 65 | 100 | 23 | 32013 |
| 65 | 100 | 27 | 30313 |
| 65 | 110 | 34 | 33113 |
| 65 | 120 | 24,75 | 30213 |
| 65 | 120 | 32,75 | 32213 |
| 65 | 120 | 41 | 32313 |
| 65 | 140 | 51 | 30313 |
| 70 | 110 | 25 | 32014 |
| 70 | 110 | 31 | 33014 |
| 70 | 120 | 37 | 33114 |
| 70 | 125 | 26,25 | 32214 |
| 70 | 125 | 33,25 | 33214 |
| 70 | 125 | 41 | 33114 |
| 70 | 150 | 54 | 32314 |
| 75 | 115 | 25 | 32015 |
| 75 | 115 | 31 | 33015 |
| 75 | 125 | 37 | 33115 |
| 75 | 130 | 27,25 | 30215 |
| 75 | 130 | 39 | 32215 |
| 75 | 130 | 41 | 32315 |
| 75 | 160 | 40 | 30315 |
| 75 | 160 | 58 | 32315 |



| d (int.) mm. | D (ext.) mm. | B (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 11 | NU 202 |
| 17 | 40 | 12 | NU 203 |
| 17 | 40 | 16 | NU 2203 |
| 17 | 47 | 14 | NU 303 |
| 20 | 47 | 14 | NU 204 |
| 20 | 47 | 18 | NU 2204 |
| 20 | 52 | 15 | NU 304 |
| 20 | 52 | 21 | NU 2304 |
| 25 | 52 | 15 | NU 205 |
| 25 | 52 | 18 | NU 2205 |
| 25 | 62 | 17 | NU 305 |
| 25 | 62 | 24 | NU 2305 |
| 30 | 55 | 13 | NU 1006 |
| 30 | 62 | 16 | NU 206 |
| 30 | 62 | 20 | NU 2206 |
| 30 | 72 | 19 | NU 306 |
| 30 | 90 | 23 | NU 406 |
| 35 | 62 | 14 | NU 1007 |
| 35 | 72 | 17 | NU 207 |
| 35 | 72 | 23 | NU 2207 |
| 35 | 72 | 21 | NU 307 |
| 35 | 80 | 31 | NU 2307 |
| 35 | 80 | 32 | NU 407 |
| 40 | 68 | 15 | NU 208 |
| 40 | 75 | 18 | NU 1208 |
| 40 | 80 | 23 | NU 2208 |
| 40 | 90 | 23 | NU 308 |
| 40 | 90 | 27 | NU 2308 |
| 40 | 110 | 31 | NU 408 |
| 45 | 75 | 16 | NU 1009 |
| 45 | 85 | 19 | NU 209 |
| 45 | 85 | 21 | NU 2209 |
| 45 | 95 | 24 | NU 309 |
| 45 | 100 | 26 | NU 3209 |
| 45 | 120 | 29 | NU 409 |
| 50 | 80 | 16 | NU 1010 |
| 50 | 80 | 20 | NU 210 |
| 50 | 90 | 23 | NU 2210 |
| 50 | 110 | 27 | NU 310 |
| 50 | 130 | 31 | NU 410 |
| 55 | 90 | 18 | NU 1011 |
| 55 | 100 | 21 | NU 211 |
| 55 | 100 | 25 | NU 2211 |
| 55 | 120 | 29 | NU 311 |
| 55 | 120 | 43 | NU 2311 |
| 55 | 140 | 31 | NU 411 |
| 60 | 95 | 18 | NU 1012 |
| 60 | 110 | 22 | NU 212 |
| 60 | 110 | 31 | NU 312 |
| 60 | 130 | 36 | NU 2312 |
| 60 | 150 | 45 | NU 412 |
| 65 | 100 | 18 | NU 1013 |
| 65 | 120 | 23 | NU 213 |
| 65 | 120 | 31 | NU 313 |
| 65 | 140 | 33 | NU 2313 |
| 65 | 160 | 37 | NU 413 |
| 70 | 110 | 20 | NU 1014 |
| 70 | 125 | 31 | NU 2214 |
| 70 | 150 | 35 | NU 314 |
| 70 | 150 | 41 | NU 2314 |
| 70 | 180 | 52 | NU 414 |
| 75 | 115 | 25 | NU 1015 |
| 75 | 130 | 31 | NU 2215 |
| 75 | 160 | 37 | NU 315 |
| 75 | 190 | 45 | NU 415 |
| 80 | 125 | 26 | NU 1016 |
| 80 | 140 | 33 | NU 216 |
| 80 | 170 | 39 | NU 316 |
| 80 | 200 | 48 | NU 416 |
| 85 | 130 | 22 | NU 1017 |
| 85 | 150 | 28 | NU 217 |
| 85 | 180 | 41 | NU 2217 |
| 85 | 190 | 50 | NU 317 |
| 85 | 210 | 52 | NU 417 |
* La designación NU en la tabla debe ser reemplazada según el diseño que se requiera.


| Fw (int.) mm. | D (ext.) mm. | C (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,6 | 5 | HK 0205 |
| 3 | 6,5 | 6 | HK 0306 |
| 4 | 8 | 8 | HK 0408 |
| 5 | 9 | 8 | HK 0509 |
| 6 | 10 | 6 | HK 0606 |
| 6 | 10 | 8 | HK 0608 |
| 6 | 10 | 9 | HK 0609 |
| 7 | 11 | 8 | HK 0709 |
| 8 | 12 | 9 | HK 0808 |
| 8 | 12 | 10 | HK 0810 |
| 9 | 13 | 8 | HK 0908 |
| 9 | 13 | 10 | HK 0910 |
| 9 | 13 | 12 | HK 0912 |
| 10 | 14 | 10 | HK 1010 |
| 10 | 14 | 12 | HK 1012 |
| 10 | 14 | 15 | HK 1015 |
| 12 | 16 | 12 | HK 1210 |
| 12 | 18 | 12 | HK 1212 |
| 12 | 18 | 16 | HK 1216 |
| 13 | 19 | 12 | HK 1312 |
| 15 | 20 | 12 | HK 1412 |
| 15 | 21 | 16 | HK 1512 |
| 15 | 21 | 22 | HK 1522 |
| 16 | 22 | 16 | HK 1612 |
| 16 | 22 | 19 | HK 1616 |
| 16 | 22 | 22 | HK 1622 |
| 17 | 23 | 12 | HK 1712 |
| 18 | 24 | 16 | HK 1816 |
| 20 | 26 | 10 | HK 2010 |
| 20 | 26 | 12 | HK 2012 |
| 20 | 26 | 16 | HK 2016 |
| 20 | 26 | 20 | HK 2020 |
| 20 | 26 | 30 | HK 2030 |
| 22 | 28 | 10 | HK 2210 |
| 22 | 28 | 12 | HK 2212 |
| 22 | 28 | 16 | HK 2216 |
| 22 | 28 | 20 | HK 2220 |
| 25 | 32 | 12 | HK 2512 |
| 25 | 32 | 16 | HK 2516 |
| 25 | 32 | 20 | HK 2520 |
| 25 | 32 | 26 | HK 2526 |
| 25 | 32 | 38 | HK 2538 |
| 28 | 35 | 16 | HK 2816 |
| 28 | 35 | 20 | HK 2820 |
| 30 | 37 | 12 | HK 3012 |
| 30 | 37 | 16 | HK 3016 |
| 30 | 37 | 20 | HK 3020 |
| 30 | 37 | 25 | HK 3025 |
| 30 | 37 | 38 | HK 3038 |
| 32 | 39 | 20 | HK 3220 |
| 32 | 39 | 24 | HK 3224 |
| 35 | 42 | 12 | HK 3512 |
| 35 | 42 | 16 | HK 3516 |
| 35 | 42 | 20 | HK 3520 |
| 40 | 47 | 12 | HK 4012 |
| 40 | 47 | 16 | HK 4016 |
| 40 | 47 | 20 | HK 4020 |
| 45 | 52 | 12 | HK 4512 |
| 45 | 52 | 16 | HK 4516 |
| 45 | 52 | 20 | HK 4520 |
| 50 | 58 | 25 | HK 5025 |
| 55 | 63 | 20 | HK 5520 |
| 55 | 63 | 28 | HK 5528 |
| 60 | 68 | 12 | HK 6012 |
| 60 | 68 | 20 | HK 6020 |
| 60 | 68 | 32 | HK 6032 |


| Fw (int.) mm. | D (ext.) mm. | C (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,6 | 5 | HK 0205 |
| 3 | 6,5 | 6 | HK 0306 |
| 4 | 8 | 8 | HK 0408 |
| 5 | 9 | 8 | HK 0509 |
| 6 | 10 | 6 | HK 0606 |
| 6 | 10 | 8 | HK 0608 |
| 6 | 10 | 9 | HK 0609 |
| 7 | 11 | 8 | HK 0709 |
| 8 | 12 | 9 | HK 0808 |
| 8 | 12 | 10 | HK 0810 |
| 9 | 13 | 8 | HK 0908 |
| 9 | 13 | 10 | HK 0910 |
| 9 | 13 | 12 | HK 0912 |
| 10 | 14 | 10 | HK 1010 |
| 10 | 14 | 12 | HK 1012 |
| 10 | 14 | 15 | HK 1015 |
| 12 | 16 | 12 | HK 1210 |
| 12 | 18 | 12 | HK 1212 |
| 12 | 18 | 16 | HK 1216 |
| 13 | 19 | 12 | HK 1312 |
| 15 | 20 | 12 | HK 1412 |
| 15 | 21 | 16 | HK 1512 |
| 15 | 21 | 22 | HK 1522 |
| 16 | 22 | 16 | HK 1612 |
| 16 | 22 | 19 | HK 1616 |
| 16 | 22 | 22 | HK 1622 |
| 17 | 23 | 12 | HK 1712 |
| 18 | 24 | 16 | HK 1816 |
| 20 | 26 | 10 | HK 2010 |
| 20 | 26 | 12 | HK 2012 |
| 20 | 26 | 16 | HK 2016 |
| 20 | 26 | 20 | HK 2020 |
| 20 | 26 | 30 | HK 2030 |
| 22 | 28 | 10 | HK 2210 |
| 22 | 28 | 12 | HK 2212 |
| 22 | 28 | 16 | HK 2216 |
| 22 | 28 | 20 | HK 2220 |
| 25 | 32 | 12 | HK 2512 |
| 25 | 32 | 16 | HK 2516 |
| 25 | 32 | 20 | HK 2520 |
| 25 | 32 | 26 | HK 2526 |
| 25 | 32 | 38 | HK 2538 |
| 28 | 35 | 16 | HK 2816 |
| 28 | 35 | 20 | HK 2820 |
| 30 | 37 | 12 | HK 3012 |
| 30 | 37 | 16 | HK 3016 |
| 30 | 37 | 20 | HK 3020 |
| 30 | 37 | 25 | HK 3025 |
| 30 | 37 | 38 | HK 3038 |
| 32 | 39 | 20 | HK 3220 |
| 32 | 39 | 24 | HK 3224 |
| 35 | 42 | 12 | HK 3512 |
| 35 | 42 | 16 | HK 3516 |
| 35 | 42 | 20 | HK 3520 |
| 40 | 47 | 12 | HK 4012 |
| 40 | 47 | 16 | HK 4016 |
| 40 | 47 | 20 | HK 4020 |
| 45 | 52 | 12 | HK 4512 |
| 45 | 52 | 16 | HK 4516 |
| 45 | 52 | 20 | HK 4520 |
| 50 | 58 | 25 | HK 5025 |
| 55 | 63 | 20 | HK 5520 |
| 55 | 63 | 28 | HK 5528 |
| 60 | 68 | 12 | HK 6012 |
| 60 | 68 | 20 | HK 6020 |
| 60 | 68 | 32 | HK 6032 |


| Fw (int.) mm. | D (ext.) mm. | C (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,6 | 5 | HK 0205 |
| 3 | 6,5 | 6 | HK 0306 |
| 4 | 8 | 8 | HK 0408 |
| 5 | 9 | 8 | HK 0509 |
| 6 | 10 | 6 | HK 0606 |
| 6 | 10 | 8 | HK 0608 |
| 6 | 10 | 9 | HK 0609 |
| 7 | 11 | 8 | HK 0709 |
| 8 | 12 | 9 | HK 0808 |
| 8 | 12 | 10 | HK 0810 |
| 9 | 13 | 8 | HK 0908 |
| 9 | 13 | 10 | HK 0910 |
| 9 | 13 | 12 | HK 0912 |
| 10 | 14 | 10 | HK 1010 |
| 10 | 14 | 12 | HK 1012 |
| 10 | 14 | 15 | HK 1015 |
| 12 | 16 | 12 | HK 1210 |
| 12 | 18 | 12 | HK 1212 |
| 12 | 18 | 16 | HK 1216 |
| 13 | 19 | 12 | HK 1312 |
| 15 | 20 | 12 | HK 1412 |
| 15 | 21 | 16 | HK 1512 |
| 15 | 21 | 22 | HK 1522 |
| 16 | 22 | 16 | HK 1612 |
| 16 | 22 | 19 | HK 1616 |
| 16 | 22 | 22 | HK 1622 |
| 17 | 23 | 12 | HK 1712 |
| 18 | 24 | 16 | HK 1816 |
| 20 | 26 | 10 | HK 2010 |
| 20 | 26 | 12 | HK 2012 |
| 20 | 26 | 16 | HK 2016 |
| 20 | 26 | 20 | HK 2020 |
| 20 | 26 | 30 | HK 2030 |
| 22 | 28 | 10 | HK 2210 |
| 22 | 28 | 12 | HK 2212 |
| 22 | 28 | 16 | HK 2216 |
| 22 | 28 | 20 | HK 2220 |
| 25 | 32 | 12 | HK 2512 |
| 25 | 32 | 16 | HK 2516 |
| 25 | 32 | 20 | HK 2520 |
| 25 | 32 | 26 | HK 2526 |
| 25 | 32 | 38 | HK 2538 |
| 28 | 35 | 16 | HK 2816 |
| 28 | 35 | 20 | HK 2820 |
| 30 | 37 | 12 | HK 3012 |
| 30 | 37 | 16 | HK 3016 |
| 30 | 37 | 20 | HK 3020 |
| 30 | 37 | 25 | HK 3025 |
| 30 | 37 | 38 | HK 3038 |
| 32 | 39 | 20 | HK 3220 |
| 32 | 39 | 24 | HK 3224 |
| 35 | 42 | 12 | HK 3512 |
| 35 | 42 | 16 | HK 3516 |
| 35 | 42 | 20 | HK 3520 |
| 40 | 47 | 12 | HK 4012 |
| 40 | 47 | 16 | HK 4016 |
| 40 | 47 | 20 | HK 4020 |
| 45 | 52 | 12 | HK 4512 |
| 45 | 52 | 16 | HK 4516 |
| 45 | 52 | 20 | HK 4520 |
| 50 | 58 | 25 | HK 5025 |
| 55 | 63 | 20 | HK 5520 |
| 55 | 63 | 28 | HK 5528 |
| 60 | 68 | 12 | HK 6012 |
| 60 | 68 | 20 | HK 6020 |
| 60 | 68 | 32 | HK 6032 |


| Fw (int.) mm. | D (ext.) mm. | C (esp.) mm. | Código normalizado |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,6 | 5 | HK 0205 |
| 3 | 6,5 | 6 | HK 0306 |
| 4 | 8 | 8 | HK 0408 |
| 5 | 9 | 8 | HK 0509 |
| 6 | 10 | 6 | HK 0606 |
| 6 | 10 | 8 | HK 0608 |
| 6 | 10 | 9 | HK 0609 |
| 7 | 11 | 8 | HK 0709 |
| 8 | 12 | 9 | HK 0808 |
| 8 | 12 | 10 | HK 0810 |
| 9 | 13 | 8 | HK 0908 |
